Калькулятор
| Паз (борта) | Паз (заднее стекло) | Газель | Боковые стикеры | Стикеры А4 | Стикеры А3 | Подголовники А4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изготовление (за 1 авто) | 6000 | 2600 | 15000 | 1500 | 120 | 240 | 210 |
| Размещение (за 1 авто / за 1 месяц) | 4500 | 2600 | 8500 | 1500 | 250 | 350 | 200 |
| Кол-во машин (шт) | |||||||
| Период размещения (месяцы) | |||||||
| Изготовление всего, руб. | |||||||
| Размещение всего, руб. | |||||||
| Итого, руб. |
Итого вся рекламная кампания — 0 рублей